业类别主要生产单元名称主要工艺名称生产设施名称生产设施编号设施参数其他设施信息产品名称计量单位生产能力设计年生产时间(h)其他产品信息其他工艺信息
参数名称计量单位设计值其他设施参数信息
化学农药制造 2-氯-5-氯甲基吡啶生产线 分离 抽滤槽 M1501a 有效容积 m3 0.8
抽滤槽 M1501b 有效容积 m3 0.8
抽滤槽 M1501c 有效容积 m3 0.8
抽滤槽 M1501d 有效容积 m3 0.8
抽滤槽 M1501e 有效容积 m3 0.8
抽滤槽 M1501f 有效容积 m3 0.8
抽滤槽 M1501g 有效容积 m3 0.8
二合一过滤器 M2802 有效容积 m3 2
二合一过滤器 M2901 有效容积 m3 2
二合一过滤器 M2903 有效容积 m3 2
气水分离器 V1701a 有效容积 m3 1.5
气水分离器 V1701b 有效容积 m3 1.5
气水分离器 V1701c 有效容积 m3 1.5
化学农药制造 2-氯-5-氯甲基吡啶生产线 精制/溶剂回收 薄膜蒸发器 E1702a 换热面积 m2 6 2-氯-5-氯甲基吡啶 t/a 2000 7200
薄膜蒸发器 E1702b 换热面积 m2 6
薄膜蒸发器 E1702c 换热面积 m2 6
甲苯精制釜 R1801a 有效容积 m3 2
甲苯精制釜 R1801b 有效容积 m3 2
甲苯精制釜 R1801c 有效容积 m3 2
降膜吸收塔 T2301a 换热面积 m2 20
降膜吸收塔 T2301b 换热面积 m2 20
降膜吸收塔 T2401a 换热面积 m2 30
降膜吸收塔 T2401b 换热面积 m2 30
降膜吸收塔 T2402a 换热面积 m2 30
降膜吸收塔 T2402b 换热面积 m2 30
降膜吸收塔 V1401 换热面积 m2 30
精馏釜 R2701a 有效容积 m3 1
精馏釜 R2701b 有效容积 m3 1
精馏塔 T1002 有效容积 m3 1
精品母液脱溶釜 R2903a 有效容积 m3 8
精品母液脱溶釜 R2903b 有效容积 m3 8
精品母液脱溶釜 R2903c 有效容积 m3 8
冷凝器 E1001a 换热面积 m2 20
冷凝器 E1001b 换热面积 m2 20
冷凝器 E1001c 换热面积 m2 20
冷凝器 E1002a 换热面积 m2 20
冷凝器 E1002b 换热面积 m2 20
冷凝器 E1002c 换热面积 m2 20
冷凝器 E1003 换热面积 m2 20
冷凝器 E1201a 换热面积 m2 30
冷凝器 E1201b 换热面积 m2 30
冷凝器 E1201c 换热面积 m2 30
冷凝器 E1201d 换热面积 m2 30
冷凝器 E1201e 换热面积 m2 30
冷凝器 E1201f 换热面积 m2 30
冷凝器 E1204a 换热面积 m2 5
冷凝器 E1204b 换热面积 m2 5
冷凝器 E1204c 换热面积 m2 5
冷凝器 E1204d 换热面积 m2 5
冷凝器 E1703a 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703b 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703c 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703d 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703e 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703f 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703g 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703h 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703i 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703j 换热面积 m2 50
冷凝器 E1703k 换热面积 m2 50
冷凝器 E1801a 换热面积 m2 30
冷凝器 E1801b 换热面积 m2 30
冷凝器 E1801c 换热面积 m2 30
冷凝器 E1801d 换热面积 m2 30
冷凝器 E1801e 换热面积 m2 30
冷凝器 E1801f 换热面积 m2 30
冷凝器 E1802a 换热面积 m2 50
冷凝器 E1802b 换热面积 m2 50
冷凝器 E1802c 换热面积 m2 50
冷凝器 E1802d 换热面积 m2 50
冷凝器 E1802e 换热面积 m2 50
冷凝器 E1802f 换热面积 m2 50
冷凝器 E2001a 换热面积 m2 20
冷凝器 E2001b 换热面积 m2 20
冷凝器 E2001c 换热面积 m2 20
冷凝器 E2001d 换热面积 m2 20
冷凝器 E2001e 换热面积 m2 20
冷凝器 E2001f 换热面积 m2 20
冷凝器 E2001g 换热面积 m2 20
冷凝器 E2001h 换热面积 m2 20
冷凝器 E2094a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2101a 换热面积 m2 50
冷凝器 E2101b 换热面积 m2 50
冷凝器 E2102a 换热面积 m2 20
冷凝器 E2102b 换热面积 m2 20
冷凝器 E2102c 换热面积 m2 20
冷凝器 E2102d 换热面积 m2 20
冷凝器 E2102e 换热面积 m2 20
冷凝器 E2102f 换热面积 m2 20
冷凝器 E2102g 换热面积 m2 20
冷凝器 E2103a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2103b 换热面积 m2 30
冷凝器 E2103c 换热面积 m2 30
冷凝器 E2103d 换热面积 m2 30
冷凝器 E2103e 换热面积 m2 30
冷凝器 E2103f 换热面积 m2 30
冷凝器 E2103g 换热面积 m2 30
冷凝器 E2601a 换热面积 m2 20
冷凝器 E2601b 换热面积 m2 20
冷凝器 E2601c 换热面积 m2 20
冷凝器 E2602a 换热面积 m2 20
冷凝器 E2602b 换热面积 m2 20
冷凝器 E2602c 换热面积 m2 20
冷凝器 E2603a 换热面积 m2 20
冷凝器 E2603b 换热面积 m2 20
冷凝器 E2603c 换热面积 m2 20
冷凝器 E2901a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2901b 换热面积 m2 30
冷凝器 E2902a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2902b 换热面积 m2 30
冷凝器 E2903a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2903b 换热面积 m2 30
冷凝器 E2904a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2904b 换热面积 m2 30
冷凝器 E2905a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2905b 换热面积 m2 30
冷凝器 E2906a 换热面积 m2 30
冷凝器 E2906b 换热面积 m2 30
冷凝器 E2907 换热面积 m2 30
冷凝器 E2908 换热面积 m2 30
冷凝器 E2909 换热面积 m2 30
冷凝器 E2910 换热面积 m2 30
提纯釜 R1002 有效容积 m3 1
洗涤釜 R1601a 有效容积 m3 12.5
洗涤釜 R1601b 有效容积 m3 12.5
洗涤釜 R1601c 有效容积 m3 12.5
洗涤釜 R1601d 有效容积 m3 12.5
蒸发器 E1701a 换热面积 m2 6
蒸发器 E1701b 换热面积 m2 6
蒸发器 E1701c 换热面积 m2 6
化学农药制造 2-氯-5-氯甲基吡啶生产线 反应 反应釜 R1001a 有效容积 m3 1
反应釜 R1001b 有效容积 m3 1
反应釜 R1001c 有效容积 m3 1
反应釜 R1102a 有效容积 m3 6.3
反应釜 R1102b 有效容积 m3 6.3
反应釜 R1102c 有效容积 m3 6.3
反应釜 R1102d 有效容积 m3 6.3
反应釜 R1201a 有效容积 m3 6.3
反应釜 R1201b 有效容积 m3 6.3
反应釜 R1201c 有效容积 m3 6.3
反应釜 R1501a 有效容积 m3 10
反应釜 R1501b 有效容积 m3 10
反应釜 R1501c 有效容积 m3 10
反应釜 R1501d 有效容积 m3 10
反应釜 R1501e 有效容积 m3 10
反应釜 R1501f 有效容积 m3 10
反应釜 R1501g 有效容积 m3 10
反应釜 R2001a 有效容积 m3 3
反应釜 R2001b 有效容积 m3 3
反应釜 R2001c 有效容积 m3 3
反应釜 R2001d 有效容积 m3 3
反应釜 R2001e 有效容积 m3 3
反应釜 R2001f 有效容积 m3 3
反应釜 R2001g 有效容积 m3 3
反应釜 R2201a 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2201b 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2201c 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2201d 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2301a 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2301b 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2401a 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2401b 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2401c 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2401d 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2401e 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2401f 有效容积 m3 6.3
反应釜 R2501 有效容积 m3 3
反应釜 R2502a 有效容积 m3 8
反应釜 R2502b 有效容积 m3 8
反应釜 R2502c 有效容积 m3 8
反应釜 R2502d 有效容积 m3 8
反应釜 R2503e 有效容积 m3 8
反应釜 R2503f 有效容积 m3 8
反应釜 R2601a 有效容积 m3 10
反应釜 R2601b 有效容积 m3 10
反应釜 R2601c 有效容积 m3 10
反应釜 R2801a 有效容积 m3 10
反应釜 R2801b 有效容积 m3 10
反应釜 R2801c 有效容积 m3 10
反应釜 T2101a 有效容积 m3 0.4
反应釜 T2101b 有效容积 m3 0.4
反应釜 T2101c 有效容积 m3 0.4
反应釜 T2101d 有效容积 m3 0.4
反应釜 T2101e 有效容积 m3 0.4
反应釜 T2101f 有效容积 m3 0.4
反应釜 T2101g 有效容积 m3 0.4
化学农药制造 2-氯-5-氯甲基吡啶生产线 物料储存系统 丙烯腈储罐 V4003 有效容积 m3 30
丙烯腈储罐 V4009 有效容积 m3 30
丙烯醛储罐 V4002 有效容积 m3 30
单环接受槽 V1002a 有效容积 m3 2
单环接受槽 V1002b 有效容积 m3 2
单环接受槽 V1002c 有效容积 m3 2
单环中间槽 V1203 有效容积 m3 1
二甲基甲酰胺储罐 V4005 有效容积 m3 30
二甲基甲酰胺储罐 V4011 有效容积 m3 30
回收单环接受槽 V1002d 有效容积 m3 2
甲苯储罐 V4004 有效容积 m3 30
甲苯储罐 V4010 有效容积 m3 30
甲苯液中间罐 V1605a 有效容积 m3 1
甲苯液中间罐 V1605b 有效容积 m3 1
甲苯液中间罐 V1605c 有效容积 m3 1
甲苯液中间罐 V1605d 有效容积 m3 1
甲苯中间罐 V1205a 有效容积 m3 1
甲苯中间罐 V1205b 有效容积 m3 1
甲苯重馏分槽 V1703a 有效容积 m3 2
甲苯重馏分槽 V1703b 有效容积 m3 2
甲苯重馏分槽 V1703c 有效容积 m3 2
甲苯重馏分槽 V1703d 有效容积 m3 2
甲苯重馏分槽 V1703e 有效容积 m3 2
甲苯重馏分槽 V1703f 有效容积 m3 2
精制甲苯罐 V1805 有效容积 m3 1
氯化钠溶液罐 V1602 有效容积 m3 5
前馏分接受槽 V1201a 有效容积 m3 1
前馏分接受槽 V1201b 有效容积 m3 1
前馏分接受槽 V1201c 有效容积 m3 1
三氯氧磷中间罐 V2403a 有效容积 m3 1
三氯氧磷中间罐 V2403b 有效容积 m3 1
三氯氧磷中间罐 V2403c 有效容积 m3 1
三氯氧磷中间罐 V2403d 有效容积 m3 1
三氯氧磷中间罐 V2403e 有效容积 m3 1
三氯氧磷中间罐 V2403f 有效容积 m3 1
双环戊二烯 V4008 有效容积 m3 30
吸收液储罐 V2404a 有效容积 m3 1
吸收液储罐 V2404b 有效容积 m3 1
吸收液储罐 V2404c 有效容积 m3 1
盐水储罐 V4007 有效容积 m3 30
盐酸储罐 V4001 有效容积 m3 30
盐酸中间罐 V1601 有效容积 m3 5
液碱储罐 V4006 有效容积 m3 30
液碱储罐 V4012 有效容积 m3 30
中间母液槽 V1204 有效容积 m3 1
化学农药制造 公用单元 废水处理系统 A/O接触氧化池 MF2010 体积 m3 1900
Fenton氧化及混凝沉淀池 MF2007 体积 m3 86
pH调节池 MF2005 体积 m3 540
二沉池 MF2011 体积 m3 486
废水收集池 MF2001 体积 m3 540
废水收集池 MF2003 体积 m3 540
混凝沉淀池 MF2012 体积 m3 92
气浮池 MF2004 体积 m3 7
微电解 MF2006 体积 m3 17
污泥浓缩池 MF2013 体积 m3 12
物化调节池 MF2002 体积 m3 540
厌氧水解池 MF2009 体积 m3 1300
综合调节池 MF2008 体积 m3 540
化学农药制造 2-氯-5-氯甲基吡啶生产线 备料 丙烯腈计量罐 V1502a 有效容积 m3 1
丙烯腈计量罐 V1502b 有效容积 m3 1
丙烯醛计量罐 V1102a 有效容积 m3 1
丙烯醛计量罐 V1102b 有效容积 m3 1
单环计量罐 V1101a 有效容积 m3 1
单环计量罐 V1101b 有效容积 m3 1
单环计量罐 V1101c 有效容积 m3 1
单环计量罐 V1101d 有效容积 m3 1
高位槽 V1001a 有效容积 m3 1
高位槽 V1001b 有效容积 m3 1
高位槽 V1001c 有效容积 m3 1
环庚醛计量罐 V1501a 有效容积 m3 1
环庚醛计量罐 V1501b 有效容积 m3 1
环庚醛计量罐 V1501c 有效容积 m3 1
环庚醛计量罐 V1501d 有效容积 m3 1
环庚醛计量罐 V1501e 有效容积 m3 1
环庚醛计量罐 V1501f 有效容积 m3 1
环庚醛计量罐 V1501g 有效容积 m3 1
甲苯计量槽 V2901 有效容积 m3 1
甲苯计量罐 V2402a 有效容积 m3 3
甲苯计量罐 V2402c 有效容积 m3 3
碱液计量槽 V2802a 有效容积 m3 1
碱液计量槽 V2802b 有效容积 m3 1
碱液计量槽 V2802c 有效容积 m3 1
碱液计量罐 V2503 有效容积 m3 1
氯化钠计量罐 V1603 有效容积 m3 1
氯化物计量罐 V2401a 有效容积 m3 3
氯化物计量罐 V2401b 有效容积 m3 3
氯化物计量罐 V2401c 有效容积 m3 3
氯化物计量罐 V2401d 有效容积 m3 3
烯腈醛计量罐 V2203a 有效容积 m3 1
烯腈醛计量罐 V2203b 有效容积 m3 1
烯腈醛计量罐 V2203c 有效容积 m3 1
烯腈醛计量罐 V2203d 有效容积 m3 1
盐酸计量罐 V1604 有效容积 m3 1
有水甲苯计量罐 V2502a 有效容积 m3 2
有水甲苯计量罐 V2502b 有效容积 m3 2
化学农药制造 公用单元 固废处理处置系统 固废堆场 MF3001 面积 m2 300
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
连云港三威化学有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.